|
|
anno solare
|
Macro Area | Capacità autorizzata | Capacità in esercizio | Capacità tecnico utilizzabile |
Area A | 5.634.892 | 3.554.058 | 3.177.378 |
Area B | 1.504.025 | 1.319.818 | 1.143.523 |
Area C | 4.427.080 | 3.221.694 | 2.532.259 |
Area D | 104.220 | 90.036 | 77.211 |
Area E | 230.979 | 190.408 | 161.213 |
Totale | 11.901.196 | 8.376.014 | 7.091.584 |
|
Dati espressi in metri cubi
|
AREA A: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e le province di Oristano de Sassari
AREA B: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna
AREA C: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e le province di Nuoro e Cagliari
AREA D: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia
AREA E: Basilicata, Calabria e Sicilia
|
|
|
|